доктор всех вылечит )
при депо 1000 и лоте 0.1 вероятность слива очень маленькая, но и вероятность увеличения депозита тоже очень маленькая...
Ув. доктор, я вам как человек связанный с форексом говорю, что если будете торговать таким лотом - вы быстрее состаритесь, чеммного денег заработаете... А темболее сейчас, когда рынок колбасит можно выехать как и я за 2 дня из 400 долларов 950, кстати на стейте можно увидеть, что основная масса денег заработана в конце недели на больших лотах
Поясню, торгую паралельно с советником иланом, лоты 0.1 выставляет илан, я торгую либо хеджируя илан, когда он выставляет 3 позиции (0.10, 0.10, 0.16) получается лотом 0.36 или просто по индикатору вквбибс на 5-тиминутке одним лотом
стей прилагаеться
2939838 2008.10.16 13:37 balance Deposit from Z444679285303 400.00
2939881 2008.10.16 13:39 buy 0.10 usdjpy 100.74 0.00 100.84 2008.10.16 14:31 100.84 0.00 0.00 0.00 9.92
2941493 2008.10.16 15:00 buy 0.10 usdjpy 101.15 0.00 100.87 2008.10.16 18:21 100.87 0.00 0.00 0.00 -27.76
2946786 2008.10.16 17:55 buy 0.16 usdjpy 100.54 0.00 100.87 2008.10.16 18:21 100.87 0.00 0.00 0.00 52.34
2947730 2008.10.16 18:33 sell 0.10 usdjpy 100.62 0.00 100.52 2008.10.16 19:39 100.52 0.00 0.00 0.00 9.95
2948855 2008.10.16 19:40 sell 0.10 usdjpy 100.53 0.00 100.92 2008.10.17 10:01 100.92 0.00 0.00 -0.60 -38.64
2949973 2008.10.16 20:50 sell 0.10 usdjpy 100.90 0.00 100.92 2008.10.17 10:01 100.92 0.00 0.00 -0.60 -1.98
2950514 2008.10.16 21:08 sell 0.16 usdjpy 101.39 0.00 100.92 2008.10.17 10:01 100.92 0.00 0.00 -0.97 74.51
2950857 2008.10.16 21:19 buy 0.26 usdjpy 101.40 0.00 101.50 2008.10.16 22:05 101.50 0.00 0.00 0.00 25.62
2950963 2008.10.16 21:24 buy 0.10 usdjpy 101.08 0.00 101.50 2008.10.16 21:46 101.31 0.00 0.00 0.00 22.70
2958503 2008.10.17 10:01 buy 0.36 usdjpy 100.93 0.00 101.66 2008.10.17 16:39 101.09 0.00 0.00 0.00 56.98
2958604 2008.10.17 10:05 buy 0.10 usdjpy 101.09 0.00 101.19 2008.10.17 10:44 101.19 0.00 0.00 0.00 9.88
2959279 2008.10.17 10:45 buy 0.10 usdjpy 101.26 0.00 101.17 2008.10.17 13:58 101.17 0.00 0.00 0.00 -8.90
2959939 2008.10.17 11:25 buy 0.10 usdjpy 100.88 0.00 101.17 2008.10.17 13:58 101.17 0.00 0.00 0.00 28.66
2962304 2008.10.17 14:04 buy 0.10 usdjpy 101.19 0.00 101.12 2008.10.17 15:45 101.12 0.00 0.00 0.00 -6.92
2962740 2008.10.17 14:35 buy 0.10 usdjpy 100.86 0.00 101.12 2008.10.17 15:45 101.12 0.00 0.00 0.00 25.71
2964508 2008.10.17 16:05 buy 0.10 usdjpy 101.12 0.00 101.22 2008.10.17 16:49 101.22 0.00 0.00 0.00 9.88
2965611 2008.10.17 16:50 buy 0.10 usdjpy 101.25 0.00 101.35 2008.10.17 16:59 101.35 0.00 0.00 0.00 9.87
2966096 2008.10.17 17:12 buy 0.10 usdjpy 101.54 0.00 101.64 2008.10.17 19:01 101.64 0.00 0.00 0.00 9.84
2966265 2008.10.17 17:19 sell 0.36 usdjpy 101.35 0.00 0.00 2008.10.17 17:39 101.32 0.00 0.00 0.00 10.66
2968544 2008.10.17 20:02 buy 0.36 usdjpy 101.67 0.00 0.00 2008.10.17 20:04 101.72 0.00 0.00 0.00 17.70
2968813 2008.10.17 20:23 buy 0.36 usdjpy 101.63 0.00 101.75 2008.10.17 21:00 101.66 0.00 0.00 0.00 10.62
2969212 2008.10.17 20:46 buy 0.20 usdjpy 101.50 0.00 101.75 2008.10.17 20:57 101.62 0.00 0.00 0.00 23.62
2969419 2008.10.17 21:06 sell 1.00 usdjpy 101.72 0.00 0.00 2008.10.17 21:10 101.60 0.00 0.00 0.00 118.11
2969581 2008.10.17 21:21 buy 1.00 usdjpy 101.50 0.00 0.00 2008.10.17 21:23 101.56 0.00 0.00 0.00 59.08
2969871 2008.10.17 21:54 buy 1.00 usdjpy 101.48 0.00 101.71 2008.10.17 22:29 101.54 0.00 0.00 0.00 59.09
0.00 0.00 -2.17 560.54
Closed P/L: 558.37
Summary:
Deposit/Withdrawal: 400.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 558.37 Floating P/L: 10.88 Margin: 40.00
Balance: 958.37 Equity: 969.25 Free Margin: 929.25
Details:
Graph
Gross Profit: 643.77 Gross Loss: 85.40 Total Net Profit: 558.37
Profit Factor: 7.54 Expected Payoff: 22.33
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 41.82 (7.38%) Relative Drawdown: 7.38% (41.82)
Total Trades: 25 Short Positions (won %
6 (66.67%) Long Positions (won %
19 (84.21%)
Profit Trades (% of total
20 (80.00%) Loss trades (% of total
5 (20.00%)
Largest profit trade: 118.11 loss trade: -39.24
Average profit trade: 32.19 loss trade: -17.08
Maximum consecutive wins ($
12 (411.16) consecutive losses ($
2 (-41.82)
Maximal consecutive profit (count
411.16 (12) consecutive loss (count
-41.82 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2