С помощью программы (для визуализации) "Garden Planner 3", Я составил (приблизительный) план участка (он мною утверждён примерно на 90%)
С помощью ChatGPT + Gemini, Я составил таблицы, те которые тут опубликованы, это утверждённые мною на 90%, есть очень много позиций, которые не востребованы и пропущены.
Семена для овощей, чуть-чуть цветов, семена для газона, удобрения, и торфяные кассеты для рассады, "уже" приобрёл тут - Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Я постараюсь со временем в теме добавить фото или ещё какую-то информацию, до, после, и результат)))
Возможно кому-то приходится, и будет интересно, хто зна.

Мои таблицы, на текущий момент выглядит так (скачать полную версию, можно в прикрепленном файле) - https://nulled.in/attachments/posevnoj-plan-nws-zip.118922/?hash=579ff037522bc8570941bfddb4ea4164
1. Овощи (в файле 72 строки / в примере 3).
2. Цветы (в файле 16 строк / в примере 3).
С помощью ChatGPT + Gemini, Я составил таблицы, те которые тут опубликованы, это утверждённые мною на 90%, есть очень много позиций, которые не востребованы и пропущены.
Семена для овощей, чуть-чуть цветов, семена для газона, удобрения, и торфяные кассеты для рассады, "уже" приобрёл тут - Для просмотра ссылки Войди

Я постараюсь со временем в теме добавить фото или ещё какую-то информацию, до, после, и результат)))
Возможно кому-то приходится, и будет интересно, хто зна.

Мои таблицы, на текущий момент выглядит так (скачать полную версию, можно в прикрепленном файле) - https://nulled.in/attachments/posevnoj-plan-nws-zip.118922/?hash=579ff037522bc8570941bfddb4ea4164
1. Овощи (в файле 72 строки / в примере 3).
№ | Группа культур | Культура | Сорт | Хорошие соседи | Плохие соседи | Сроки посева/посадки | Сбор урожая | Место посадки | Освещение | Размер грядки | Количество | Глубина посадки (см) | Схема посадки (см) | Полив | Подкормка | Прополка и рыхление | Вредители и болезни | Особые требования | Севооборот |
15 | Крестоцветные | Капуста белокочанная | Семена капусты белокочанной Кевин F1 /20 семян/ *Садыба* | Салат, лук | Клубника, картофель | Апрель (рассада) | Июнь–сентябрь | Открытый грунт | ![]() | 1-2 | - | 50 см между растениями, 70 см между рядами | Частый, 1 раз в неделю | Фосфорные удобрения перед высадкой | Рыхление после каждого полива | Капустная моль, слизни | Любит плодородную почву | 3 года | |
9 | Тыквенные | Огурцы | Семена огурца Изид F1 /20 семян/ *Садыба* | Кукуруза, укроп | Картофель, арбузы | Май | Июль–сентябрь | Открытый грунт | ![]() | 1-3 | - | 30 см между растениями, 70 см между рядами | Частый, 1 раз в неделю | Компост или перегной, 2 раза за сезон | Прополка раз в 10 дней | Мучнистая роса, тля | Любят шпалеры и тепло | 3 года | |
4 | Пасленовые | Перец | Семена перца сладкого Этюда /30 семян/ *Гелиос* | Базилик, лук | Картофель, капуста | Май (рассада) | Август–сентябрь | Открытый грунт, Контейнер | ![]() | 1-2 | - | Рассада, 40 см между растениями | Регулярный, 1 раз в неделю | Азотные удобрения в начале роста | Рыхление после каждого полива | Тля, паутинный клещ | Требует тёплых условий, не выносит сквозняков | 3 года |
2. Цветы (в файле 16 строк / в примере 3).
№ | Категория | Название | Тип растения | Освещение | Размещение | Высота (макс) | Ширина | Период цветения | Назначение | Примечания |
(нет явной) | Саженцы декор. растений. Мазус "Blue" (цветущий ковер в вашем саду) | Многолетний почвопокровник | Солнце/полутень | Газон | ~0,05–0,1 м | Стелется | Май–июнь | Почвопокровник | — | |
(нет явной) | Саженцы декор. растений. Мазус "White" (цветущий ковер в вашем саду) | Многолетний почвопокровник | Солнце/полутень | Газон | ~0,05–0,1 м | Стелется | Май–июнь | Почвопокровник | — | |
(нет явной) | Троянда англійська плетиста "Сяюча наречена" | Плетистая роза | Солнце | Двор / Забор | 1,5–3 м | ~1–1,5 м | Лето–осень | Декоративное цветение | Укрывать на зиму |
Вложения
Последнее редактирование: