souz21
Старатель
- Регистрация
- 24 Июл 2011
- Сообщения
- 159
- Реакции
- 12
- Автор темы
- #1
Сегодня пришло письмо на почту об отключении аккаунта из-за нагрузки на хостинг.
Видимо нагрузку давал один сайт, т.к. в письме ниже, упоминание было только на один конкретный домен.
Хостинг webhost1.ru
CMS Wordpress 4.3
Что это значит? Взлом сайта? 3 месяца работал нормально без изменений вообще, и сегодня такое...
Видимо нагрузку давал один сайт, т.к. в письме ниже, упоминание было только на один конкретный домен.
Хостинг webhost1.ru
CMS Wordpress 4.3
Что это значит? Взлом сайта? 3 месяца работал нормально без изменений вообще, и сегодня такое...
Аккаунт превысил допустимые лимиты нагрузки.
Так как данная нагрузка мешает нормальной работе сервера,
аккаунт будет отключен до выяснения обстоятельств автоматически!
LA=13
PIDS=6
CPU=427%
MEM=3.9%
SQL=0%
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ UID COMMAND (TOP)
-------------------------
----------------------------------------------
4587 аккаунт 30 10 690072 154896 20056 R 100.0 0.9 0:02.05 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4594 аккаунт 30 10 676664 141352 19288 R 100.0 0.9 0:01.87 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4603 аккаунт 30 10 640968 106332 19960 R 88.3 0.6 0:01.11 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4611 аккаунт 30 10 616288 80764 18696 R 75.7 0.5 0:00.57 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4599 аккаунт 30 10 643800 108060 19044 R 44.1 0.7 0:01.25 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4696 аккаунт 30 10 581860 42100 14536 R 18.9 0.3 0:00.03 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
Id User Host db Command Time State Info (SQL)
-----------------------------------------------------------------------
70634875 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634887 здесь имя БДs localhost здесь имя БД Sleep 0
70634902 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634910 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634915 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request (APACHE)
-----------------------------------------------------------------------
0-5 7187 0/910/5387 W 0.02 2 0 0.0 32.35 202.16 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-emails.php HTTP/1.0
1-5 7190 0/903/5348 _ 2.17 0 4116 0.0 34.81 202.45 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /xr.php HTTP/1.0
2-5 7206 0/900/5196 _ 2.28 4 4288 0.0 33.30 197.32 62.210.112.25 сайтs.ru:8083 GET /wp-includes/info.php?450699&babaraba=vb&php4&root&upl&wphp
4-5 7199 0/899/5302 _ 2.09 2 3463 0.0 35.63 199.69 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /session.php HTTP/1.0
6-5 7203 0/889/5194 _ 2.43 2 3400 0.0 32.30 203.31 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /deal.php HTTP/1.0
9-5 7308 0/908/4943 W 2.16 1 0 0.0 33.88 196.40 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /about.php HTTP/1.0
10-5 8223 0/900/4896 _ 2.11 1 2783 0.0 31.93 184.00 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-ins.php HTTP/1.0
12-5 12151 0/856/4598 _ 2.26 0 2815 0.0 33.18 175.80 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /class-pclzip.php HTTP/1.0
13-5 24955 0/577/4093 _ 2.12 3 3472 0.0 19.49 155.87 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /face.php HTTP/1.0
14-5 7182 0/907/4444 _ 2.33 1 3326 0.0 33.71 171.82 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /inter.php HTTP/1.0
15-5 7184 0/902/3981 _ 2.08 3 3973 0.0 32.70 158.22 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /interface.php HTTP/1.0
16-5 2478 0/272/2350 _ 2.29 2 4044 0.0 9.79 101.17 62.210.112.25сайт.ru:8083 GET /cron.php HTTP/1.0
17-5 29688 0/85/2083 W 2.33 0 0 0.0 3.66 100.33 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-csss.php HTTP/1.0
21-5 4078 0/6/1006 W 0.35 1 0 0.0 0.15 43.92 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /sites.php HTTP/1.0
22-5 4110 0/4/4 W 2.24 2 0 0.0 0.23 0.23 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /Cteaboer.php HTTP/1.0
Если Вы готовы исправить данное нарушение, свяжитесь с нами.
Так как данная нагрузка мешает нормальной работе сервера,
аккаунт будет отключен до выяснения обстоятельств автоматически!
LA=13
PIDS=6
CPU=427%
MEM=3.9%
SQL=0%
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ UID COMMAND (TOP)
-------------------------
----------------------------------------------
4587 аккаунт 30 10 690072 154896 20056 R 100.0 0.9 0:02.05 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4594 аккаунт 30 10 676664 141352 19288 R 100.0 0.9 0:01.87 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4603 аккаунт 30 10 640968 106332 19960 R 88.3 0.6 0:01.11 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4611 аккаунт 30 10 616288 80764 18696 R 75.7 0.5 0:00.57 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4599 аккаунт 30 10 643800 108060 19044 R 44.1 0.7 0:01.25 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
4696 аккаунт 30 10 581860 42100 14536 R 18.9 0.3 0:00.03 1107 /usr/sbin/apache23 -D php53 -k start
Id User Host db Command Time State Info (SQL)
-----------------------------------------------------------------------
70634875 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634887 здесь имя БДs localhost здесь имя БД Sleep 0
70634902 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634910 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
70634915 здесь имя БД localhost здесь имя БД Sleep 0
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request (APACHE)
-----------------------------------------------------------------------
0-5 7187 0/910/5387 W 0.02 2 0 0.0 32.35 202.16 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-emails.php HTTP/1.0
1-5 7190 0/903/5348 _ 2.17 0 4116 0.0 34.81 202.45 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /xr.php HTTP/1.0
2-5 7206 0/900/5196 _ 2.28 4 4288 0.0 33.30 197.32 62.210.112.25 сайтs.ru:8083 GET /wp-includes/info.php?450699&babaraba=vb&php4&root&upl&wphp
4-5 7199 0/899/5302 _ 2.09 2 3463 0.0 35.63 199.69 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /session.php HTTP/1.0
6-5 7203 0/889/5194 _ 2.43 2 3400 0.0 32.30 203.31 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /deal.php HTTP/1.0
9-5 7308 0/908/4943 W 2.16 1 0 0.0 33.88 196.40 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /about.php HTTP/1.0
10-5 8223 0/900/4896 _ 2.11 1 2783 0.0 31.93 184.00 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-ins.php HTTP/1.0
12-5 12151 0/856/4598 _ 2.26 0 2815 0.0 33.18 175.80 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /class-pclzip.php HTTP/1.0
13-5 24955 0/577/4093 _ 2.12 3 3472 0.0 19.49 155.87 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /face.php HTTP/1.0
14-5 7182 0/907/4444 _ 2.33 1 3326 0.0 33.71 171.82 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /inter.php HTTP/1.0
15-5 7184 0/902/3981 _ 2.08 3 3973 0.0 32.70 158.22 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /interface.php HTTP/1.0
16-5 2478 0/272/2350 _ 2.29 2 4044 0.0 9.79 101.17 62.210.112.25сайт.ru:8083 GET /cron.php HTTP/1.0
17-5 29688 0/85/2083 W 2.33 0 0 0.0 3.66 100.33 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /wp-csss.php HTTP/1.0
21-5 4078 0/6/1006 W 0.35 1 0 0.0 0.15 43.92 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /sites.php HTTP/1.0
22-5 4110 0/4/4 W 2.24 2 0 0.0 0.23 0.23 62.210.112.25 сайт.ru:8083 GET /Cteaboer.php HTTP/1.0
Если Вы готовы исправить данное нарушение, свяжитесь с нами.